ヘラブナ 4~35枚、 型 30~38cm、 場所 固定ボート、松の木、小割 竿 13~18尺、 棚 朝ダナ~天々、 エサ ダンゴ
各所で良く釣れました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ブラックバス 数 0~18匹、 大きさ 25~40cm、 場所 釜畑、葉山周辺
ワーム、ベントミノー
どこでも釣れました。
2019 日刊スポーツフィッシングサーキット ブラックバス予選会(5月25日)
5月10日(金)~6月9日(日)まで
順位 | 日付 | 曜日 | 氏名 | 重量(g) | 匹数 | 一匹重さ(g) |
1 | 5月12日 | (日) | 手塚裕樹 | 6260 | ③ | 2310 |
2 | 5月10日 | (金) | 松浦一人 | 2865 | ③ | 1120 |
3 | 5月13日 | (月) | 大山直城 | 2530 | ③ | 930 |
4 | 5月18日 | (土) | 正木岳志 | 2375 | ③ | 1475 |
5 | 5月11日 | (土) | 鈴木洋史 | 2345 | ③ | 990 |
6 | 5月18日 | (土) | 加藤賢治 | 2345 | ③ | 840 |
7 | 5月17日 | (金) | 北山 忠 | 2130 | ③ | 875 |
8 | 5月18日 | (土) | 宮原祐一 | 1860 | ③ | 680 |
9 | 5月13日 | (月) | 道下 智 | 1685 | ③ | 625 |
10 | 5月11日 | (土) | 熊切 諒 | 1595 | ③ | |
11 | 5月19日 | (日) | 吉田和則 | 1325 | ③ | |
12 | 5月11日 | (土) | 小関 潤 | 1310 | ③ | |
13 | 5月19日 | (日) | 佐藤 諒 | 1305 | ③ | |
14 | 5月25日 | (日) | 鹿嶋裕也 | 1290 | ③ | |
15 | 5月17日 | (金) | 高島真人 | 1220 | ② |
今日も仲良しです
釜畑右周辺
店前小島周辺
松の木ロープ周辺
釜畑
固定ボート
松の木前
釜畑~小割
スポンサーリンク
スポンサーリンク