5枚~9枚、 型 35~40cm、 場所 松の木、 竿 13尺~17尺、 棚 天〃, エサ 両ダンゴ
朝は17℃、昼は32℃、暑いですね。木陰は27℃、風は涼しく心地良いですね。
パラソルを忘れないようにお願いします。
2~6匹,大きさ 26~42cm、 場所 村浜流れ込み周辺、
ワーム、ラバージグ
ブラックバスダービー、残り2日、ですね。自分を超えるように挑戦してみませんか?
今日、自分を超えようと頑張りましたが、残念ながら超えられませんでした。
| 2022 ブラックバスダービー成績表 カワズスタイル、湖畔荘 | ||||||
| (6月1日から6月30日) | ||||||
| 順位 | 日付 | 曜日 | 氏名 | (g) | 匹数 | 大一匹(g) |
| 1 | 6月18日 | (土) | 永地竜太 | 3630 | ③ | 1760 |
| 2 | 6月13日 | (月) | 佐野恵一 | 3140 | ③ | 1490 |
| 3 | 6月10日 | (金) | 大山直城 | 1920 | ③ | 760 |
| 4 | 6月19日 | (日) | 佐藤 涼 | 1740 | ① | 1740 |
| 5 | 6月26日 | (日) | 遠藤 凌 | 1450 | ② | |
| 6 | 6月25日 | (土) | 山脇茂樹 | 1200 | ② | |
| 7 | 6月25日 | (土) | 高部忠宏 | 720 | ① | |
| 8 | 6月26日 | (日) | 鈴木洋史 | 670 | ① | |
| 9 | 6月27日 | (月) | 小坂裕太 | エレキの故障残念です | ||
| 10 | ||||||
松ノ木とfuji

海大和田

スポンサーリンク
スポンサーリンク