10枚~20枚、 型 33~42cm、 場所 松の木、小割、固定ボート 竿 13尺~18尺、 棚 1,5m~天〃, エサ 両ダンゴ、とろろ
1匹(一人),大きさ 35cm、 場所 湖畔荘前小島周辺、ワーム
今日でブラックバスダービーは終わりです、参加して頂いてありがとうございました。
今週も何人か挑戦して頂きましたが、順位は変更ありません。細かいことは後程載せます。
お待ちください。来年もよろしくお願いいたします。
2022 ブラックバスダービー成績表 カワズスタイル、湖畔荘 | ||||||
(6月1日から6月30日) | ||||||
順位 | 日付 | 曜日 | 氏名 | (g) | 匹数 | 大一匹(g) |
1 | 6月18日 | (土) | 永地竜太 | 3630 | ③ | 1760 |
2 | 6月13日 | (月) | 佐野恵一 | 3140 | ③ | 1490 |
3 | 6月10日 | (金) | 大山直城 | 1920 | ③ | 760 |
4 | 6月19日 | (日) | 佐藤 涼 | 1740 | ① | 1740 |
5 | 6月26日 | (日) | 遠藤 凌 | 1450 | ② | |
6 | 6月25日 | (土) | 山脇茂樹 | 1200 | ② | |
7 | 6月25日 | (土) | 高部忠宏 | 720 | ① | |
8 | 6月26日 | (日) | 鈴木洋史 | 670 | ① | |
9 | 6月27日 | (月) | 小坂裕太 | エレキの故障残念です | ||
10 |
松ノ木とfuji
釜畑、小割周辺
。
スポンサーリンク
スポンサーリンク